FirstConInvest frais de comptes d'placement
Tous les FirstConInvest frais sont en USD
Etat au 18. août 2011 à 10:12:27| Frais | USD | |
| Ouverture de compte | GRATUIT | |
| Frais annuels | GRATUIT | |
| Frais mensuels | GRATUIT | |
| Virement bancaire pour FirstConInvest | US$ 6,20 par virmt | |
| Transfert interne | GRATUIT | |
| Dépôt par e-argent | 3,80 %, Minimum US$ 9,60 | |
| Transfert banque à banque | 0,984 % Minimum US$ 78,40, Maximum 768,00 | |
| Conversion des devises | 3,80 % | |
| Dépôt par Western Union | US$ 5,00 par transaction | |
| Dépôt par Money Gram | US$ 3,00 par transaction | |
| Dépôt par chèque | US$ 18,00 par chèque | |
| Opérations sur titres en temps réel | ||
| Frais de transaction | US$ 9,90 pour chaque | |
| Commission de conversion | 1,80 % jamais avec la vente et achat | |
| Avec la vente sur le même jour | 3,50 % spécialement | |
| Frais de clôture pour chaque devise avec solde |
US$ 25,00 | |
