Les tarifs indiqués sont les taux de change réel. Si vous changez une de ces devises, s'il vous plaît le faire avec FirstConInvest. Commencez par enregistrer un compte de placement de sorte que vous pouvez utiliser nos FirstConInvest système d'échange de monnaie électronique.
Mis à jour le: 03. février 2012 à 23:40:01| 1 USD A | 1 EUR A | 1 GBP A | 1 CHF A | 1 JPY A | 1 CAD A | 1 DOP A | |||||||
| EUR |
0,7599 | USD |
1,3159 | USD |
1,5809 | USD |
1,0895 | USD |
0,0131 | USD |
1,0064 | USD |
0,0257 |
| GBP |
0,6325 | GBP |
0,8324 | EUR |
1,2014 | EUR |
0,8279 | EUR |
0,0099 | EUR |
0,7648 | EUR |
0,0195 |
| CHF |
0,9179 | CHF |
1,2078 | CHF |
1,4511 | GBP |
0,6891 | GBP |
0,0083 | GBP |
0,6366 | GBP |
0,0163 |
| JPY |
76,6050 | JPY |
100,8083 | JPY |
121,1087 | JPY |
83,4613 | CHF |
0,0120 | CHF |
0,9238 | CHF |
0,0236 |
| CAD |
0,9936 | CAD |
1,3075 | CAD |
1,5708 | CAD |
1,0825 | CAD |
0,0130 | JPY |
77,0984 | CAD |
0,0256 |
| DOP |
38,8750 | DOP |
51,1576 | DOP |
61,4594 | DOP |
42,3544 | DOP |
0,5075 | DOP |
39,1254 | JPY |
1,9705 |