The rates shown are the real exchange rates. If you change one of these currencies, please do so with FirstConInvest. Start by registering an investment account so you can use our FirstConInvest system of electronic currency exchange.
Updated at: 06th of February 2012 11:20:01 PM| 1 USD to | 1 EUR to | 1 GBP to | 1 CHF to | 1 JPY to | 1 CAD to | 1 DOP to | |||||||
| EUR |
0.7636 | USD |
1.3096 | USD |
1.5800 | USD |
1.0860 | USD |
0.0130 | USD |
1.0028 | USD |
0.0257 |
| GBP |
0.6329 | GBP |
0.8288 | EUR |
1.2065 | EUR |
0.8292 | EUR |
0.0100 | EUR |
0.7657 | EUR |
0.0196 |
| CHF |
0.9208 | CHF |
1.2059 | CHF |
1.4550 | GBP |
0.6873 | GBP |
0.0082 | GBP |
0.6346 | GBP |
0.0163 |
| JPY |
76.7200 | JPY |
100.4725 | JPY |
121.2214 | JPY |
83.3143 | CHF |
0.0120 | CHF |
0.9234 | CHF |
0.0237 |
| CAD |
0.9972 | CAD |
1.3060 | CAD |
1.5757 | CAD |
1.0830 | CAD |
0.0130 | JPY |
76.9323 | CAD |
0.0256 |
| DOP |
38.9250 | DOP |
50.9762 | DOP |
61.5034 | DOP |
42.2707 | DOP |
0.5074 | DOP |
39.0327 | JPY |
1.9710 |